(相关资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,太极集团因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。太极集团当日收报54.33元,涨跌幅10.00%,换手率2.80%,成交额8.14亿元。异常期间04月27日至05月04日,期间涨幅25.5%,累计偏离值22.85%,区间成交额17.0亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 9269.55 | - | - |
2 | 机构专用 | 8403.55 | - | - |
3 | 机构专用 | 6343.56 | - | - |
4 | 机构专用 | 5194.03 | - | - |
5 | 机构专用 | 4393.32 | - | - |
合计 | - | 33604.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 7305.3 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 6862.31 | - |
3 | 机构专用 | - | 6061.18 | - |
4 | 申万宏源证券重庆中山一路营业部 | - | 3769.4 | - |
5 | 机构专用 | - | 3538.44 | - |
合计 | - | - | 27536.63 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。